PROGRAM ÇIKTI MATRİSLERİ
Tablo 1. Program Eğitim Amaçlarının Kurum, Fakülte ve Bölüm Misyonu ile Uyumu
| Program Eğitim Amaçları (PEA) | Kurum Misyonu | Fakülte Misyonu | Bölüm Misyonu |
|---|---|---|---|
| PEA1. Özel sektör, kamu kurumları ve akademik alanda görev alabilecek; analitik düşünebilen, etik değerlere bağlı ve sürdürülebilirlik bilinci yüksek mezunlar yetiştirmek. | X | X | X |
| PEA2. Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi, beceri ve yönetsel yetkinliklere sahip; yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmek. | X | X | X |
| PEA3. Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri analitiği uygulamalarına uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmek. | X | X | |
| PEA4. Yönetim, finans, pazarlama, muhasebe ve insan kaynakları alanlarında disiplinlerarası bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek. | X | X | |
| PEA5. Üniversitede edinilen bilgi birikimini toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişime aktarabilen; sosyal sorumluluk bilinci yüksek mezunlar yetiştirmek. | X | X | X |
Tablo 2. TYYÇ – Program Eğitim Amaçları (PEA) İlişkisi
| TYYÇ 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri | PEA1 | PEA2 | PEA3 | PEA4 | PEA5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanındaki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma | X | X | X | X | |
| Alanındaki bilgi ve becerileri kullanabilme | X | X | X | X | |
| Verileri yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme | X | X | X | X | X |
| Bağımsız çalışma ve sorumluluk alabilme | X | X | X | X | X |
| Takım çalışması ve liderlik becerisi geliştirebilme | X | X | X | X | |
| Yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirebilme | X | X | X | X | X |
| Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma | X | X | X | ||
| Bilgi teknolojileri ve dijital araçları kullanabilme | X | X | |||
| Etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci | X | X |
Tablo 3. TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri – Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) İlişkisi
| TYYÇ Temel Alan Yeterlil ikleri | PÖÇ1 | PÖÇ2 | PÖÇ3 | PÖÇ4 | PÖÇ5 | PÖÇ6 | PÖÇ7 | PÖÇ8 | PÖÇ9 | PÖÇ10 | PÖÇ11 | PÖÇ12 | PÖÇ13 | PÖÇ14 | PÖÇ15 | PÖÇ16 | PÖÇ17 | PÖÇ18 | PÖÇ19 | PÖÇ20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Verileri analiz etme ve çözüm üretme becerisi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Takım çalışması ve proje yürütme becerisi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| İletişim ve sunum becerisi | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Bilgi teknolojilerini etkin kullanma | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Etik ve sosyal sorumluluk bilinci | X | X | X | |||||||||||||||||
| Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı | X | X | X | X | X |
Tablo 4. İşletme Bölümü Müfredatı ile Program Öğrenme Çıktıları / Program Eğitim Amaçları İlişkisi
| Ders Kodu | Ders Adı | PÖÇ | PEA |
|---|---|---|---|
| İŞL101 | İşletmeye Giriş | PÖÇ1, PÖÇ2, PÖÇ13 | PEA1, PEA2 |
| İŞL103 | Genel Muhasebe I | PÖÇ2, PÖÇ8, PÖÇ17 | PEA1, PEA4 |
| İŞL105 | Genel Ekonomi | PÖÇ1, PÖÇ3, PÖÇ10 | PEA1, PEA4 |
| İŞL107 | İşletme Matematiği | PÖÇ3, PÖÇ9 | PEA3 |
| İŞL201 | Yönetim ve Organizasyon | PÖÇ1, PÖÇ15, PÖÇ18 | PEA2, PEA4 |
| İŞL203 | Pazarlama Yönetimi | PÖÇ3, PÖÇ16 | PEA2 |
| İŞL205 | İnsan Kaynakları Yönetimi | PÖÇ6, PÖÇ18 | PEA1, PEA5 |
| İŞL207 | Finansal Yönetim | PÖÇ8, PÖÇ17 | PEA2, PEA4 |
| İŞL301 | Üretim Yönetimi | PÖÇ3, PÖÇ19 | PEA2 |
| İŞL303 | Yönetim Bilişim Sistemleri | PÖÇ4, PÖÇ9 | PEA3 |
| İŞL305 | Girişimcilik | PÖÇ5, PÖÇ10 | PEA2, PEA3 |
| İŞL307 | Stratejik Yönetim | PÖÇ3, PÖÇ15 | PEA2, PEA4 |
| İŞL401 | İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk | PÖÇ7, PÖÇ14 | PEA1, PEA5 |
| İŞL403 | Dijital İşletmecilik ve Yapay Zekâ | PÖÇ4, PÖÇ10 | PEA3 |
| İŞL405 | Bitirme Projesi / Staj | PÖÇ11, PÖÇ13, PÖÇ14 | PEA1, PEA2, PEA5 |